top of page

fils et soies
Les photos de ce site ne sont pas libres de droits, si vous en avez besoin pour un document, un ouvrage , merci de me les demander
araignées et nature
Quelques araignées provençales

![]() Ulobore aux pattes garnies de plumes (Uloborus plumipes) Famille des Uloboridés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 4 mm | ![]() Cocon et toile d'Épeire de l'opuntia (Cyrtophora citricola) Famille d'Aranéidés Taille : F env. 9 à 14 mm - M env. 2 à 4 mm | ![]() Toile de Saltique à arche (Pellenes arciger) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 4 mm |
---|---|---|
![]() Loge de Clubione de Comte (Clubiona comta) Famille des Clubionidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 4 mm | ![]() Nid de Clubione de Comte (Clubiona Comta) - Famille des Clubionidés, on aperçoit la femelle avec les petits | ![]() Toile de Linyphiidés |
![]() Mangore petite-bouteille (Mangora acalypha) - Famille des Aranéidés | ![]() Terrier de tarentule (Lycosa tarentula) - Famille des Lycosidés Taille : F env.15 à 35 mm - M env. 10 à 15 mm | ![]() Tétragnathe allongée (Tetragnatha extensa) Famille des Tetragnathidés |
![]() Toile de Tetragnathe allongée (Tetragnatha extensa) - Famille des Tetragnathidés | ![]() Toile d'Épeire à quatre points (Araneus quadratus) Famille des Aranéidés | ![]() Loge de Mygale à chaussette (Atypus piceus) Famille des Atypidés |
![]() Ulobore de Walckenaer (Uloborus walckenaerius) Famille des Uloboridés | ![]() Cocon d'Ulobore de Walckenaer (Uloborus walckenaerius) Famille des Uloboridés | ![]() Cocon d'Épeire fasciée (Argiope bruennichi) Famille des Aranéidés |
![]() Terrier de Mygale maçonne (Nemesia carminans) Famille des Nemesidés | ![]() Toile irrégulière en réseau de Théridiidés | ![]() Thomise Napoléon (Synema globosum) Famille des Thomisidés |
![]() Saltique de miel (Heliophanus melinus) Famille des Salticidés Taille : F env. 5 à 7 mm - M env. 4 à 6 mm | ![]() Thomise rayé (Runcinia grammica) Famille des Thomisidés | ![]() Épeire à bosses (Gibbaranea bituberculata) Famille des Aranéidés |
![]() Épeire angulaire (Araneus angulatus) Famille des Aranéidés | ![]() Saltique sémaphore (Saitis barbipes) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 4 à 5 mm | ![]() Épeire de velours (Agalenatea redii) Famille des Aranéidés |
![]() Thomise replet (Thomisus onustus) Famille des Thomisidés | ![]() Thomise replet (Thomisus onustus) Famille des Thomisidés | ![]() Thomise replet (Thomisus onustus) Famille des Thomisidés |
![]() Thomise replet mâle (Thomisus onustus) Famille des Thomisidés | ![]() Accouplement de Thomises replets (Thomisus onustus) Famille des Thomisidés | ![]() Thomise replet femelle protégeant son cocon (Thomisus onustus) Famille des Thomisidés |
![]() Saltique sanguinolent mâle (Philaeus chrysops) Famille des Salticidés Taille : F env. 7 à 12 mm - M env. 5 à 10 mm | ![]() Saltique sanguinolent femelle (Philaeus chrysops) Famille des Salticidés Taille : F env. 7 à 12 mm - M env. 5 à 10 mm | ![]() Pisaure admirable (Pisaura mirabilis) Famille des Pisauridés |
![]() Pisaures admirables, le mâle portant un "cadeau" à la femelle (Pisaura mirabilis) Famille des Pisauridés | ![]() Pisaures admirables accouplement (Pisaura mirabilis) Famille des Pisauridés | ![]() Pisaures admirables accouplement (Pisaura mirabilis) Famille des Pisauridés |
![]() Pisaure admirable femelle portant son cocon (Pisaura mirabilis) Famille des Pisauridés | ![]() Pisaure admirable femelle préparant la toile pouponnière (Pisaura mirabilis) Famille des Pisauridés | ![]() Pisaure admirable femelle protégeant sa toile pouponnière (Pisaura mirabilis) Famille des Pisauridés |
![]() Tétragnathe d'Isis (Tétragnatha isidis) Famille des Tétragnathidés | ![]() Tmarus de Stainton (Tmarus staintoni) Famille des Thomisidés | ![]() Erèse coccinelle à "sandales blanches" (Eresus sandaliatus) Famille des Eresidés |
![]() Toile d'Agélène à labyrinthe (Agelena labyrinthica) Famille des Agélénidés | ![]() Toile d'Agélène à labyrinthe (Agelena labyrinthica) Famille des Agélénidés | ![]() Saltique voisin (Salticus propinquus) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 4 mm |
![]() Thomise à 3 taches mâle (Ebrechtella tricuspidata) Famille des Thomisidés | ![]() Saltique orangé (Carrhotus xanthogramma) Famille des Salticidés Taille : F env. 7 à 10 mm - M env. 5 à 8 mm | ![]() Épeire tubuleuse (Singa hamata) Famille des Aranéidés |
![]() Saltique variable (Salticus mutabilis) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 4 mm | ![]() Philodrome disparate (Philodromus dispar) Famille des Philodromidés | ![]() Araignée-lynx (Oxyopes lineatus) Famille des Oxyopidés |
![]() Araignée-lynx avec sa mue (Oxyopes lineatus) Famille des Oxyopidés | ![]() Araignée-lynx (Oxyopes heterophtalmus) Famille des Oxyopidés | ![]() Saltique doré (Heliophanus auratus) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 5 mm |
![]() Dysdère safranée (Dysdera crocata) Famille des Dysdéridés | ![]() Saltique des prés mâle (Euophrys herbigrada) Famille des Salticidés Taille : F env. 3 à 5 mm - M env. 3 à 4 mm | ![]() Saltique des prés femelle (Euophrys herbigrada) Famille des Salticidés Taille : F env. 3 à 5 mm - M env. 3 à 4 mm |
![]() Micrommate de Ligurie (Micrommata ligurinum) Famille des Sparassidés | ![]() Saltique de Koch (Heliophanus kochii) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 4 mm | ![]() Erèse coccinelle femelle (Eresus kollari) Famille des Erésidés |
![]() Saltique de Bresnier (Phlegra bresnieri) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 4 à 5 mm | ![]() Saltique de Canestrini (Mendoza canestrinii) Famille des Salticidés Taille : F env. 8 à 11 mm - M env. 7 à 9 mm | ![]() Saltique difficile femelle (Heliophanus tribulosus) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 4 mm |
![]() Saltique difficile mâle (Heliophanus tribulosus) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 4 mm | ![]() Lycose-renard à bande blanche (Alopecosa albofasciata) Famille des Lycosidés | ![]() Icius crochu (Icius hamatus) Famille des Salticidés Taille : F env. 5 à 7 mm - M env. 4 à 5 mm |
![]() Épeire diadème mâle (Araneus diadematus) Famille des Araneidés | ![]() Saltique moucheté (Heliophanus apiatus) Famille des Salticidés Taille : F env. 4 à 6 mm - M env. 3 à 5 mm | ![]() Pholque de Pluche (Holocnemus pluchei) Famille des Pholcidés |
bottom of page